Твердотопливные отопительные котлы АНКОТ (ANКOТ) по своим техническим характеристикам превосходят многие европейские аналоги за счет того, что они используют древесину любой влажности и выдерживают высокое давление (рабочее давление 3 Бар, а пробное - 6 Бар). Стальные твердотопливные котлы по своей конструкции и дизайну предназначены для отопления, как отдельных этажей, так и всего здания или загородного дома с максимальным гидростатическим напором до 30 м. Отопительные котлы позволяют сжигать древесные отходы любой влажности.
Процесс сжигания в твердотопливных отопительных котлах Анкот 100 кВт выгодно отличается от этого процесса в других классических твердотопливных котлах, благодаря их конструкции. Сжигание в котлах АНКОТ осуществляется методом пиролиза (пиролизные котлы), во время которого происходит полное разложение древесины на горючий газ. Этот процесс практически исключает образование сажи, а количество золы после сгорания - минимальное.
Сжигание древесного газа происходит через особую форсунку в отдельной камере сгорания, расположенной в нижней части котла. Мощность котлов плавно регулируется от 15 до 500 кВт. КПД твердотопливных котлов, в зависимости от влажности древесины, находится в диапазоне от 82 до 92%.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Анкот | |||
| Номинальная мощность | кВт | 63 | 80 | 100 | 140 |
| Рабочая мощность | кВт | 45-63 | 55-80 | 75-100 | 80-140 |
| Допустимое рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса котла без воды | кг | 700 | 1000 | 1300 | 1800 |
| Максимальная длина дров | см | 50 | 100 | 100 | 110 |
| Объём камеры загрузки | куб.м | 0,114 | 0,153 | 0,256 | 667 |
| Время работы котла на одной загрузке | ч | 4-12 | 4-12 | 3-8 | 3-8 |
| Общая высота | мм | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 |
| Общая ширина | мм | 830 | 850 | 1000 | 1200 |
| Общая глубина (длина) | мм | 1500 | 2200 | 2150 | 2200 |
| Высота трубы | м | 4,5 | 6 | 6 | 6 |
| Нар. диаметр трубы выхода исх. газов | мм | 220 | 230 | 220 | 250 |
| Диаметр труб подключения, Ду | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расход древесины на сезон отопления | куб.м | 63 | 75-80 | 90-100 | 120-170 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Расход твердого топлива | 24 кг/час |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 100 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Тип котла | Пиролизный |
| Площадь обогрева | 1000 кв.м |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 1300 кг |
| Регулирование мощности, от | 15 % |
| Регулирование мощности, до | 80 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество загрузок топлива в сутки | 3 раз/сутки |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Объем камеры сгорания | 256 л |
| Цвет | Красный |
| Производитель | Анкот |
| Объем бункера для топлива | 0.26 куб. м |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина дымохода | 220 |
| Длина дымохода | 220 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 1650 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 2150 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 220 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Уровень шума | 120 дБ |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Частота | 50 Гц |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 1000 |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Глубина, мм | 2150 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 4-12 |
| Вид топлива | дрова, брикеты |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 1000 |
| Высота, мм | 1650 |
| Вес, кг | 1300 |
| Группа | Пиролизные котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 92 |
| Мощность номинальная(кВт) | 100 кВт |
- Цена: 220 000 ₴



