
Котел длительного горения Идмар ЖК-1 25 кВт
65 990 ₴
- В наличии
- Код: TF-00362
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел длительного горения Идмар ЖК-1 25 кВт»
Котлы Идмар изготовляются из высококачественной котловой стали толщиной от 5 до 12 мм. Энергоносителем в котлах Идмар ЖК-1 является вода. Котел Идмар ЖК-1 25 кВт изготовлен из стальных листов и металлических труб. Листовая сталь высшего качества специально изготовлена для настоящей продукции. Стенки корпуса котла - целостные стальные элементы без пайки. Такая технология (т.е. отсутствие щелей и прорезов) значительно увеличивает прочность и долговечность работы котла. Центральная часть корпуса изготовлена из стали, толщиной 6 мм, внешняя часть корпуса спереди и сзади 6 мм,внешняя часть корпуса с двух сторон 6 мм.
КПД котла Идмар ЖК-1 - 89%, в отличие от других (порядка 80%). Гарантия производителя дается на 2 года.
Преимущества котлов:
- свободная циркуляция (система регулирует количество газов в котле и препятствует авариям);
- «сухая» работа котла (заключается в наличии внутри котла труб вместе с дополнительно округленной формой обогревательных каналов, препятствующих вредным испарениям и осадком в трубах и каналах);
- при изготовлении труб каналов использован молибден, который надежно охраняет сталь от ржавчины и вредных субстанций;
- технология без пайки и отсутствие внешних щелей и прорезов;
- применение стальных листов большей толщины и труб высшего качества;
- загрузка 1 раз в течение двух дней;
- широкий наклонный люк, удобный для обслуживания и загрузки топлива;
- не требует постоянной чистки, достаточно 1 раз в месяц убрать с каналов и труб пыль, которая легко удаляется;
- внутреннее пространство и отдельные части печи не собирают пыль и пепел;
- котел не коптит;
- герметичность котла обеспечивается специальными дверцами с керамическим шнуром, замками.
Характеристики Идмар ЖК-1
| Наименование параметра | Ед. изм. | ЖК-1 | ||||||
| Мощность котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 | |
| Площадь отопления | м1 | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 | 380 | |
| Поверхность теплообменника | м2 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | |
| Загрузка котла | кг | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Сечение дымохода | см2 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
| Сила тяги отработанных газов | мм/Н2O | 1,5-3,0 | ||||||
| Высота дымовой трубы мин. | м | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | |
| Вес котла | кг | 220 | 270 | 280 | 330 | 380 | 430 | |
| Размеры | Высота | см | 124 | 129 | 134 | 170 | 134 | 144 |
| Ширина | 58 | 59 | 98 | 68 | 70 | 76 | ||
| Длина | 72 | 87 | 91 | 110 | 127 | 145 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idmar |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Тип котла | Длительного горения |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Объем бункера для топлива | 0.1 куб. м |
| Коэффициент полезного действия | 89 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 100 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 110 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Площадь обогрева | 250 кв.м |
| Цвет | Синий |
| Вес | 330 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1700 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Глубина | 1100 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Длина дымохода | 160 мм |
| Ширина дымохода | 160 |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | уголь, дрова |
| Ширина, мм | 680 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Вес, кг | 330 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 250 |
| Высота, мм | 1700 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 48 |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Мощность номинальная(кВт) | 25 кВт |
| Коэффициент полезного действия(%) | 89 |
| Группа | Котлы длительного горения |
- Цена: 65 990 ₴




