
Котел длительного горения Stropuva S10U универсальный (Украина)
48 300 ₴
- В наличии
- Код: TF-00035
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел длительного горения Stropuva S10U универсальный (Украина)»
Высококачественный котел Stropuva S10U оборудован вентилятором и колосником для подачи нужного количества воздуха. Биметаллический регулятор координирует мощность изделия, что способствует не выделению лишнего тепла в отапливаемое помещение.
- максимальная длительность горения на угле 5 суток, на закладке дров котлы могут работать до 30 часов;
- простая эксплуатация котлов;
- высокий уровень КПД – до 91,6%;
- нет потребности в установке буферной емкости, что снижает стоимость отопительной системы.

Конструкция котла Stropuva

Технические характеристики
|
Наименование параметра |
S10U |
|
Номинальная мощность (кВт) |
10 |
|
Отапливаемая площадь (м?) |
50-100 |
|
Объем загружаемого топлива (дм?) |
200 |
|
Разовая загрузка угля (кг) |
75 |
|
Разовая загрузка дров (кг) |
25 |
|
Длина дров (см) |
35 |
|
Количество отопительной воды в котле (л) |
34 |
|
Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~ |
30 |
|
Продолжительность горения при одной закладке угля (сутки) ~ |
4 |
|
Коэффициент полезного действия (%) |
91,6 |
|
Давление воды в котле, не более (бар) |
2 |
|
Клапан сохранения давления (бар) |
1,5 |
|
Объем камеры загрузки (л) |
120 |
|
Температура воды в котле (?C) |
85 |
|
Размеры загрузочного проема (мм) |
250x210 |
|
Высота установки дымовой трубы (мм) |
1550 |
|
Диаметр дымохода (мм) |
180 |
|
Минимальная площадь сечения дымохода (см?) |
200 |
|
Ширина (мм) |
450 |
|
Высота (мм) |
1920 |
|
Глубина (мм) |
450 |
|
Вес (кг) |
196 |
| Основные | |
|---|---|
| Объем камеры сгорания | 120 л |
| Состояние | Новое |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Тип котла | Длительного горения |
| Площадь обогрева | 100 кв.м |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 196 кг |
| Цвет | Желтый |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 34 л |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Производитель | Stropuva |
| Объем бункера для топлива | 0.12 куб. м |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина дымохода | 180 |
| Длина дымохода | 180 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 1920 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/4" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/4" |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Частота | 50 Гц |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 55 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 450 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Глубина, мм | 450 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | на дровах - до 30 часов, на угле - до 4 дней |
| Вид топлива | дрова, уголь |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 100 |
| Высота, мм | 1920 |
| Регулирование мощности, от | 55 |
| Вес, кг | 196 |
| Группа | Котлы длительного горения |
| Коэффициент полезного действия(%) | 91 |
| Мощность номинальная(кВт) | 10 кВт |
- Цена: 48 300 ₴




