
Котел пиролизный Эконом 50 кВт
75 000 ₴
- В наличии
- Код: TF-00025
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Пиролизный котел "Эконом" – это котел с естественной тягой, работающий на древесине. Топочное пространство, котла "Эконом" 50 кВт, большого объема обеспечивает длительное горение. Также он имеет подогрев вторичного воздуха для более качественного использования топлива. Водогрейные эконом-котлы предназначены для отопления квартир, жилых домов и небольших промышленных объектов.
В качестве топлива можно использовать исключительно древесину различной влажности, прежде всего поленья и колотые дрова максимальной длины 900 мм. Сжигать можно и деревянные остатки, например опилки, стружку, брикеты, пеллеты и т.д., но всегда в сочетании с дровами. Зола составляет примерно 1-2% по количеству поставленного топлива (чистка примерно 1 раз в неделю). Учитывая низкий выброс вредных веществ, эксплуатация этих котлов является вкладом для окружающей среды.
Преимущества котла "Эконом":
- недорогой твердотопливный котел газогенераторного типа, работающий на древесных поленьях длиной до 90 см;
- твердотопливный котел с естественной тягой;
- быстрый монтаж и простота обслуживания;
- длительное горение благодаря большому объему топки;
- автоматическая догрузка топлива (сыпучее) для котлов от 100 кВт.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | 12,5 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 50 кВт |
| Мощность | кВт | 12,5 | 20 | 30 | 50 |
| КПД | % | 85-88 | 85-88 | 85-88 | 85-88 |
| Расход топлива | кг/час | 3,0- 5,0 |
6,0- 9,0 |
9,0- 12,0 |
13,0- 16,0 |
| Длина и толщина поленьев не более | мм | 360х150 | 430х150 | 540х150 | 700х150 |
| Объем камеры загрузки топлива | л | 90 | 110 | 170 | 280 |
| Разрежение за котлом не более | па | 25 | 25 | 35 | 40 |
| Рабочая температура | С | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
| Рабочее давление воды | МПа | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| Продолжительность рабочего цикла | час | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Габаритные размеры не более: | |||||
| Ширина | мм | 495 | 540 | 635 | 755 |
| Глубина | мм | 600 | 690 | 805 | 965 |
| Высота | мм | 1120 | 1140 | 1210 | 1440 |
| Глубина с дымоходом | мм | 850 | 940 | 1055 | 1230 |
| Мощность вентилятора | Вт | 26 | 26 | 34 | 83 |
| Напряжение, частота | В/Гц | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220, 5 |
| Патрубки: | |||||
| Входной | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Выходной | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дренажный | мм | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Расход твердого топлива | 13 кг/час |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 88 % |
| Тип котла | Пиролизный |
| Площадь обогрева | 500 кв.м |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 450 кг |
| Регулирование мощности, от | 10 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Способ установки | Напольный |
| Объем воды в котле | 204 л |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Овес |
| Цвет | Черный |
| Объем камеры сгорания | 280 л |
| Производитель | Эконом |
| Объем бункера для топлива | 0.28 куб. м |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина дымохода | 330 |
| Длина дымохода | 200 мм |
| Форма дымохода | Прямоугольная |
| Глубина | 965 мм |
| Высота | 1440 мм |
| Ширина | 755 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Частота | 50 Гц |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.7 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 89 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 55 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина, мм | 755 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Глубина, мм | 965 |
| Работа на одной загрузке топлива, часов | 12 |
| Вид топлива | дрова, пеллеты |
| Тип автоматики | электронная с вентилятором |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 500 |
| Высота, мм | 1440 |
| Вес, кг | 450 |
| Группа | Пиролизные котлы |
| Коэффициент полезного действия(%) | 88 |
| Мощность номинальная(кВт) | 50 кВт |
| Высота дымохода, м | |
| Высота дымохода (не менее), м | 7 |
- Цена: 75 000 ₴



