
Котёл газовый конденсационный BOSCH GC5700iW 24/30 С 23 Condens двухконтурный
91 551 ₴
- В наличии
- Код: TБГК-0067298
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Серия премиальных настенных двухконтурных газовых конденсационных котлов Bosch Condens GC5700iW (модели 24/30 C и 35 C) предназначена для отопления частных домов, коттеджей и квартир площадью от 100 до 350 м2, а также для высокопроизводительного обеспечения горячей водой. Оснащение производится в Германии и отличается современным дизайнерским исполнением, высоким КПД и инновационным блоком управления с цветным дисплеем. Монолитный теплообменник из алюминиево-кремниевого сплава обеспечивает длительную службу и отличную теплоотдачу.
Достоинства модели:
-
Дизайнерская серия Condens 5700i W с премиальным внешним видом и цветным сенсорным дисплеем.
-
Повышенная мощность контура ГВС (до 30 и 35 кВт соответственно) для комфортного пользования горячей водой.
-
Монолитный теплообменник Al-Si с высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к жесткой воде.
-
Высокий КПД (до 108%) благодаря максимальному использованию теплоты конденсации.
-
Глубокий коэффициент модуляции мощности (1:10) для существенной экономии газа в любой сезон.
-
Совместимость с умными регуляторами Bosch (EMS2) и возможность беспроводного управления через смартфон.
-
Низкий уровень шума благодаря дополнительной звукоизоляции корпуса.
-
Полный комплекс защитных систем: от замерзания, перегрева, блокировки насоса и снижения давления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 36 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.54 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Коэффициент полезного действия | 108 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 780 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 365 мм |
| Диаметр дымохода | 80 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 440 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Производительность горячей воды | 14 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 12 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто (кг.) | 39 |
| Объём (м³) | 0.130000 |
| Страна происхождения | Германия |
| Страна регистрации бренда | Германия |
- Цена: 91 551 ₴






