
Токарный станок по металлу Holzmann ED 1080ADIG
485 590 ₴
- Нет в наличии
- Код: ED1080ADIG_400V
+380 (50) 416-38-20
МТС- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
| Расстояние между центрами | 1080 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 845 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 110 мм |
| Высота центров | 200 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 52 мм |
| Диаметр поворота в столе | 540 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 250 мм |
| Дюймовая резьба | 4 – 60 витражей на дюйм |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM4 |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,4 – 7 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 400 мм |
| Мощностью | 2,4 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 760x1940x1545 мм |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,0527 – 1,2912 мм/оборот |
| Поперечная подача | 0,011 – 0,276 мм/оборот |
| Размер резца | 20x20 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 55 – 2000 об/хв |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Ширина стола | 220 мм |
| Шпиндельный конус | KM6 |
Информация для заказа
- Цена: 485 590 ₴










