Токарный станок с ЧПУ Cormak 560x1500
2 827 850 ₴
- Нет в наличии
- Код: CKT560/1500SAH8
Токарный станок с ЧПУ Cormak 560x1500Нет в наличии
2 827 850 ₴
+380 (50) 416-38-20
МТС- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| ЧПУ | Да |
| Общие параметры | |
| Вес | 3600 кг |
| Дополнительные параметры | |
| Длина заготовки | 1500 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вращения шпинделей | 1500 об/мин (опция 1200 об/мин) |
| Движение Penola Tailstock | 150 мм |
| Движение по оси X | 380 мм |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 63 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | ø90 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 340 мм |
| Диапазон хода поршня кабины хвостового бабка, мм | 150 |
| Диапазон хода поршня кабины хвостового бака | 150 мм |
| Диапазоны скоростей шпинделя | 100–800 об/мин |
| Казнь Чака | Вручную |
| Количество инструментов | 8 |
| Конус хвостового бабка | MT5 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | MK5 |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 560 мм |
| Макс. Длительность обработки | 1500 мм |
| Мощностью | 11 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 3770x1500x1900 мм |
| Размер инструмента | 25×25 мм |
| Размер поперечного сечения держателя резака | 25x25 мм |
| Размер поперечного сечения держателя резака, мм | 25x25 |
| Расстояние между центрами | 1500 |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 100 - 800 |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D |
| Смещение по оси X, мм | 380 |
| Тип кровати, тип направляющего | Горизонтальный |
| Ускоренное движение по оси Z | 8 м/мин |
| Ускоренный ход по оси X, м/мин | 6 |
| Ширина стола | 430 мм |
| Шпиндельный конус | A2-11 |
Информация для заказа
- Цена: 2 827 850 ₴

