Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Universal |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение | 400 В |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | KOFO |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с корпусом | 1300 кг |
| Вес с телом | 1300 кг |
| Гарантировать | 12 месяцев |
| Класс защиты | IP21-IP23 |
| Макс. Сила | 77 кВА/62 кВт |
| Модель двигателя | N4105ZDS |
| Номинальный. Сила | 70 кВА/56 кВт |
| Объем двигателя | 4,15 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 13 л |
| Объем смазки в картере | 13 л |
| Объём двигателя | 4,15 л |
| Объём охлаждающей жидкости | 13 л |
| Объём смазки в картере | 13 л |
| Объём топливного бака | 200 л |
| Охлаждение | Жидкость |
| Размеры с корпусом (WxDxH) | 2420x1000x1750 мм |
| Размеры с корпусом (ШхГхВ) | 2420x1000x1750 мм |
| Расход топлива (100% x 75% x 50% первичного двигателя) | 15/11/7 л/ч |
| Расход топлива (100% x 75% x 50% первичного) | 15/11/7 л/ч |
| Скорость мотора | 1500 об/мин |
| Тип запуска | Стартер |
| Тип топлива | Дизель |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Информация для заказа
- Цена: 448 450 ₴










