
Токарный станок по металлу Holzmann ED 1000FBDIG
426 270 ₴
- Нет в наличии
- Код: ED1000FBDIG_400V
+380 (50) 416-38-20
МТС- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 40 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 610 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 100 мм |
| Веретенообразный конус | КМ5 |
| Высота центров | 165 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 740x1860x1565 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр поворота в станине | 450 мм |
| Диаметр поворота в столе | 450 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 198 мм |
| Дюймовая резьба | 4 – 60 оборотов на дюйм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 100 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ3 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM3 |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,4 – 7 мм |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 330 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 330 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Общие размеры | 740x1860x1565 мм |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,053 – 1,29 мм/об |
| Поперечная подача | 0,013 – 0,31 мм/об |
| Размер резца | 20x20 мм |
| Размер резцов | 20х20 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 70 – 2000 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Шпиндельный конус | KM5 |
Информация для заказа
- Цена: 426 270 ₴









