
Токарно-винторезный станок Holzmann ED 400FD
72 870 ₴
- Нет в наличии
- Код: ED400FD_230V
+380 (50) 416-38-20
МТС- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 21 мм |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 77 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 230 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 55 мм |
| Веретенообразный конус | КМ3 |
| Высота центров | 105 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 450x900x460 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр поворота в станине | н/д |
| Диаметр поворота в столе | н/д |
| Диаметр поворота над суппортом | 134 мм |
| Дюймовая резьба | 8 – 44 оборота на дюйм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 55 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ2 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM2 |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,5 – 3 мм |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 210 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 210 мм |
| Мощность двигателя | 0,45/0,63 кВт |
| Общие размеры | 450x900x460 мм |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,089 – 0,198 мм/об |
| Поперечная подача | н/д |
| Размер резца | 10x10 мм |
| Размер резцов | 10x10 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 50 – 2500 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | н/д |
| Ширина грядки | 100 мм |
| Ширина стола | 100 мм |
| Шпиндельный конус | KM3 |
Информация для заказа
- Цена: 72 870 ₴









