Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| ЧПУ | Да |
| Общие параметры | |
| Вес | 3990 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Веретенообразный конус | А2-11 |
| Вес (кг) | 5200 |
| Вращения шпинделей | 15-1000 об/мин |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 4600x1800x1900 мм |
| Движение Penola Tailstock | 250 мм |
| Диаметр кормового щита | 75 мм |
| Диаметр лопастей задней бабки | 105 мм |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 105 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 86 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 86 |
| Диаметр пера задней бабки, мм | 75 |
| Диаметр перьев хвоста — мм | 75 |
| Диаметр поворота над суппортом | 450 мм |
| Диаметр токарного патрона, мм | - |
| Диапазон хода задней бабки кокпита, мм | 250 |
| Диапазон хода поршня кабины хвостового бабка, мм | 250 |
| Диапазоны скоростей вращения шпинделя | 27 – 1630 об/мин |
| Диапазоны скоростей шпинделя | 27 – 1630 об/мин |
| Исполнение патрона | Гидравлический |
| Казнь Чака | Гидравлический |
| Количество инструментов | 8 |
| Количество инструментов, ПК | - |
| Количество инструментов, шт | - |
| Конус пинолы задней бабки | МТ5 |
| Конус хвостового бабка | MK5 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | MT5 |
| Макс. Диаметр обработки над слоем — мм | 660 |
| Макс. Диаметр обработки над суппортом — мм | 450 |
| Макс. Диаметр обработки над штангенциркулем, мм | 450 |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 660 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 660 мм |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
| Масса, кг | 5200 |
| Мощность главного привода | 12 кВт |
| Мощность двигателей | 12 кВт |
| Мощность двигателя | 12 кВт |
| Мощность двигателя, кВт | 12 |
| Общие размеры | 4600x1800x1900 мм |
| Питание основного привода | 12 кВт |
| Поворотный диаметр над столом | 660 мм |
| Размер держателя режущего станка, мм | 25х25 |
| Размер поперечного сечения держателя резака | 25x25 мм |
| Размер поперечного сечения держателя резака, мм | 25x25 |
| Размер поперечного сечения держателя фрезы | 25x25 мм |
| Расстояние между центрами | 2000 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 15 - 1000 |
| Система ЧПУ | Синумерик 808Д |
| Система управления | Sinumerik 808 Advanced |
| Смещение по оси X, мм | - |
| Смещение по оси Z, мм | - |
| Тип кровати, тип направляющего | Горизонтальный |
| Тип кровати, тип направляющей | Горизонтальный |
| Точность позиционирования по оси X, мм | - |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | - |
| Ускоренное движение по оси Z | - |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | - |
| Ускоренное перемещение по оси Z | - |
| Ускоренный ход по оси X, м/мин | - |
| Ширина станины, мм | 400 |
| Ширина стола, мм | 400 |
| Шпиндельный конус | A2-11 |
Информация для заказа
- Цена: 3 491 630 ₴




