Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| ЧПУ | Да |
| Общие параметры | |
| Вес | 2500 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Веретенообразный конус | - |
| Вес (кг) | 2700 кг |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 2500x1340x1710 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 45 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 45 |
| Диаметр пера задней бабки, мм | - |
| Диаметр перьев хвоста — мм | - |
| Диаметр токарного патрона, мм | - |
| Диапазон хода задней бабки кокпита, мм | - |
| Диапазон хода поршня кабины хвостового бабка, мм | - |
| Диапазоны скоростей вращения шпинделя | 200-3000 об/мин |
| Диапазоны скоростей шпинделя | 200-3000 об/мин |
| Исполнение патрона | Гидравлический |
| Казнь Чака | Гидравлический |
| Количество инструментов | 6 штук |
| Количество инструментов, ПК | 6/8/12 |
| Количество инструментов, шт | 6/8/12 |
| Конус пинолы задней бабки | - |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | - |
| Макс. Диаметр обработки над слоем — мм | 400 |
| Макс. Диаметр обработки над суппортом — мм | 130 |
| Макс. Диаметр обработки над штангенциркулем, мм | 130 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
| Масса, кг | 2700 кг |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Общие размеры | 2500x1340x1710 мм |
| Перемещение оси X | 40/ 500 мм |
| Размер держателя режущего станка, мм | 20х20 |
| Размер поперечного сечения держателя резака | 20x20 мм |
| Размер поперечного сечения держателя резака, мм | 20x20 |
| Размер поперечного сечения держателя фрезы | 20х20 мм |
| Расстояние между центрами | 400 |
| Расстояние между центрами, мм | 400 |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 200 – 3000 |
| Система ЧПУ | Синумерик 808Д |
| Смещение по оси X, мм | 400 |
| Смещение по оси Z, мм | 500 |
| Тип кровати, тип направляющего | Оклахома, 45 |
| Тип кровати, тип направляющей | Оклахома, 45 |
| Точность позиционирования по оси X, мм | - |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | - |
| Ускоренное движение по оси Z | - |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | - |
| Ускоренное перемещение по оси Z | - |
| Ускоренный ход по оси X, м/мин | - |
| Ширина станины, мм | - |
| Ширина стола, мм | - |
| Шпиндельный конус | - |
Информация для заказа
- Цена: 1 986 580 ₴





