
Газовый котел Ferroli DivaTop D C32 M. (EX) настенный двухконтурный дымоходный
43 960 ₴
- В наличии
- Код: 26154
- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Газовый котел Ferroli DivaTop D C32 M. (EX) настенный двухконтурный дымоходный»
Ferroli – один из мировых лидеров по производству отопительной техники (газовых и электрических котлов, стальных и алюминиевых радиаторов), систем кондиционирования воздуха, гидромассажных ванн и душевых кабин.
Газовые котлы Ferroli серии Diva используются для подогрева теплоносителя в системе отопления и быстрого приготовления горячей воды для системы ГВС. В их конструкции предусмотрен увеличенный теплообменник, естественная тяга, открытая камера сгорания и функция электророзжига.
Настенный котел Ferroli DivaTop D C24 M. (EX) предназначен для обогрева помещений коммунальной либо коммерческой собственности, оборудованных системой водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.
Преимущества газовых котлов Ferroli серии DivaTop:
- элегантный компактный дизайн;
- простота монтажа благодаря настенному шаблону;
- высокоэфективный медный теплообменник контура отопления;
- скоростной пластинчатый теплообменник для производства горячей воды;
- камера сгорания выполнена из стали с антикорозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
- инжекционная горелка, с головками из нержавеющей стали AISI 304, электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
- процесс модуляции мощности системы отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
- система антиблокировки насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;
- система защиты от замерзания;
- возможность подключения дистанционного управления;
- удобный пользовательский интерфейс на базе LSD-дисплея;
- высокий КПД благодаря применению новых технологий и максимально рациональной конструкции;
- удобное расположение внутренних компонентов котла, которое обеспечивает легкий доступ к ним с фронтальной части котла, что упрощает и ускоряет процесс сервисного и технического обслуживания;
- новая электронная система управления на базе микропроцессора;
- максимальная надежность и безопасность;
- возможность работы, как на природном, так и на сжиженном газе (при использовании специального комплекта).
Схема газового котла Ferroli DivaTop D C24 M. (EX)

7 Подведение газа
8 Выход воды ГВС
9 Вход воды ГВС
10 Прямая линя (подачи) в контур отопления
11 Обратная линия контура отопления
14 Предохранительный клапан
19 Камера сгорания
22 Горелка
27 Медный теплообменник для отопления и ГВС
32 Циркуляционный насос системы отопления
36 Автоматический клапан для выпуска воздуха
37 Фильтр на входе холодной воды
38 Расходомер
39 Ограничитель расхода воды
42 Датчик температуры в системе ГВС
44 Газовый клапан
49 Предохранительный термостат
56 Расширительный бак
74 Кран для заполнения водой системы отопления
78 Прерыватель тяги
81 Электрод розжига/наблюдения за пламенем
95 Отводной клапан
114 Реле давления воды
126 Термостат дымовых газов
194 Теплообменник контура ГВС
241 Автоматический байпас
Характеристики Ferroli DivaTop D C24 M. (EX)
| Основные характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Максимальная полезная тепловая мощность (кВт) | 25,8 |
| КПД % | 87,5 |
| Вес изделия (кг) | 28 |
| Гарантия (лет) | 3 года |
| Вид тепло носителя | вода |
| Тип камеры сгорания | открытая atmo |
| Способ установки | навесной |
| Тип котла | дымоходный |
| Серия котла | DivaTop |
| Минимальная полезная тепловая мощность (кВт) | 8,3 |
| Диапазон регулировки мощности котла (мин\макс.) | 8,3-25,8 |
| Номинальный расход природного газа (м.куб.час) | 2,73 |
| Вид топлива | газообразное |
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр дымоотводящей трубы (мм) | 131 |
| Вход\выход отопления (дюйм) | 3/4 R" |
| Диаметр присоединений газа (дюйм) | 1/2 R" |
| Вход присоединений ГВС (дюйм) | 1/2 R" |
| Выход присоединений ГВС (дюйм) | 1/2 R" |
| Габаритные размеры изделия | |
| Глубина (мм) | 340 |
| Высота (мм) | 700 |
| Ширина (мм) | 450 |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип розжига | электро (автоматический) |
| Тип теплообменника | раздельный (монотермический) |
| Коаксиальный комплект дымоотведения | требуется дымоходный канал |
| Защита от замерзания | есть |
| Режим теплый пол | есть |
| Дисплей | есть |
| Количество теплообменников | два |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность ГВС при Delta-t 25°, (л.час) | 912 |
| Производительность ГВС при Delta-t 30°, (л.час) | 758,52 |
| Производительность ГВС при Delta-t 35°, (л.час) | 648 |
| Производительность ГВС при Delta-t 45°, (л.час) | 504 |
| Производительность ГВС при Delta-t 25°, (л.мин) | 15,2 |
| Производительность ГВС при Delta-t 30°, (л.мин) | 12,642 |
| Производительность ГВС при Delta-t 35°, (л.мин) | 10,8 |
| Производительность ГВС при Delta-t 45°, (л.мин) | 8,4 |
| Минимальное давление в режиме ГВС бар | 0,2 |
| Максимальное давление в режиме ГВС бар | 6 |
| Характеристики отопления | |
| Объем расширительного бака (л.) | 8 |
| Температура в режиме отопления min °C | 30 |
| Температура в режиме отопления max °C | 90 |
| Минимальное рабочее давление системы отопления Бар | 0,3 |
| Максимальное рабочее давление системы отопления Бар | 2,7 |
| Электрические характеристики | |
| Потребляемая электроэнергия (Вт) | 80 |
| Класс электро защиты изделия | IPX5D |
| Напряжение сети В | 220-240 |
| Частота Гц | 50 |
| Технические характеристики | |
| Диаметр присоединений ГВС (дюйм) | 1/2 R" |
| Температура в режиме отопления min C | 30 |
| Температура в режиме отопления max C | 90 |
| Гарантия | |
| Гарантия от производителя | 2 года |
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 27 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 32 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.73 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 700 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 330 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Расположение | Настенный |
| Тип котла | Традиционный (отопительный) |
| Количество контуров | 2 |
| Мощность | 24 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Мoдель | DivaTop C 24 m(EX) |
| Артикул | 26156 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 130 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 820х470х480 |
| Вес нетто, кг | 27 |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 700х400х330 |
| Вес брутто, кг | 29 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Электрическая мощность, Вт | 80 |
| Тип удаления выхлопов | Дымоходный |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,62 / 0,47 (G30) 1,59 / 0,46 (G31) |
| Серия | DivaTop |
| Температура продуктов горения, °C | 100 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 35/85 |
| Класс электрозащиты, IP | X4D |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
| Артикул фабрики | 3301315 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
| Класс Nox | 5 |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,70/0,97 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Давление воды контура отопления (min-max), бар | 0,5-3 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 7,8 - 23,7 |
| Расход ГВС, л/мин | 11,4 |
- Цена: 43 960 ₴



