Подарок

Газовый котел настенный двухконтурный турбированный Beretta CITY 24 C.S.I.
34 900 ₴
- Под заказ
- Код: 02357
Отправка с 16 мая 2026+380 (50) 416-38-20
МТС- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Закажи и получи подарокВы экономите 10 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Газовый котел настенный двухконтурный турбированный Beretta CITY 24 C.S.I.»
Настенные газовые одноконтурные и двухконтурные котлы серии СITY- серия котлов низкой ценовой гаммы при небольших габаритах и привлекательной цене сочетает в себе современный дизайн и функциональные возможности, присущие котлам высокой ценовой категории.
Функциональные характеристики:
- раздельные теплообменики ГВС и отопления (для моделей СAI-CSI);
- возможность управления отдельностоящим бойлером-аккумулятором ГВС (для модели RSI);
- встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры);
- плавная регулировка мощности (модуляционная горелка);
- автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени;
- полная заводская готовность к эксплуатации;
- приоритет горячего водоснабжения;
- встроенная функция автоматической регулировки температуры теплоносителя (при подключении комнатного термостата);
- встроенная функция защиты от замерзания , блокировки насоса и трехходового клапана;
- возможность подключения пульта дистанционного управления;
- система самодиагностики;
- возможность работы на сжиженном газе.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Beretta CITY 28 C.S.I. | Beretta CITY 24 C.S.I. | Beretta CITY 35 C.S.I. |
| Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая |
| Минимальная и номинальная мощность нагрева | 12,7 - 30,5 кВт | 7,5 - 23,9 кВт | 12,9 - 37,6 кВт |
| Мощность ГВС | 28,0 кВт | 24,0 кВт | 35 кВт |
| КПД | 92,80% | 92,80% | 92,90% |
| Мощность электроэнергии | 128 Вт | 100 Вт | 172 Вт |
| Макс. давление воды в системе | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Максимально допустимая температура | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Класс электрозащиты | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Регулировка температуры отопления | 40÷80°C | 40÷80°C | 40÷80°C |
| Регулировка температуры ГВС | 37÷60°C | 37÷60°C | 37÷60°C |
| Минимальная и максимальная производительность ГВС при Δt=30°C | 4,0- 13,6 л/мин | 2,0- 11,7 л/мин | 5,0- 16,7 л/мин |
| Макс. давление в контуре ГВС | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Диаметр дымоотводных труб | - | - | - |
| Вес | 33 кг | 31 кг | 42 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beretta |
| Страна производитель | Италия |
| Теплоноситель | Вода |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Расположение | Настенный |
| Тип котла | Традиционный (отопительный) |
| Количество контуров | 2 |
| Мощность | 24 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Мoдель | BerettaCityCSI |
| Артикул | BerettaCity24CSI |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 820х470х480 |
| Вес нетто, кг | 31 |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 715x405x248 |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Электрическая мощность, Вт | 104 |
| Тип удаления выхлопов | Турбированный |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,62 / 0,47 (G30) 1,59 / 0,46 (G31) |
| Серия | City |
| Температура продуктов горения, °C | 100 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 35/85 |
| Класс электрозащиты, IP | X4D |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
| Артикул фабрики | 20087846 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
| Класс Nox | 5 |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,70/0,97 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Давление воды контура отопления (min-max), бар | 0,5-3 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 7,8 - 23,7 |
| Расход ГВС, л/мин | 11,4 |
Информация для заказа
- Цена: 34 900 ₴











