
Котел длительного горения Marten Industrial T
от 142 400 ₴
- Под заказ
- Код: TF-43979
Отправка с 26 мая 2026- +380 (67) 530-83-91Киевстар
- +380 (63) 437-67-61Лайф
- +380 (44) 338-58-89Городской
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Котел длительного горения Marten Industrial T»
Котел длительного горения Marten Industrial T мощностью от 95 до 1000 кВт характеризуется большим теплообменником, что в комплексе с автоматикой TM TECH (Польша), которая обеспечивает управление подачей воздуха в камеру сгорания и работой циркуляционного насоса, позволяет добиться максимально длительного периода автономной работы. (до 48 часов). Данная модель обладает несколькими отличительными чертами:
- возможность использования в работе топлива практически любой влажности; повышенным КПД – до 86%;
- загрузочные камеры увеличенного размера.
Все вместе это делает Marten Industrial T выгодным для использования не только для обогрева частных домов, но и цехов, производств, прочих нежилых зданий.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Т-95 | Т-150 | Т-200 | Т-250 | Т-300 | T-400 | Т-500 | Т-600 | Т-700 | Т-800 | Т-1000 |
| Номинальная теплопродуктивность | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| КПД, не меньше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Масса котла без води, не больше | кг | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2250 | 2540 | 3000 | 3600 | 4100 | 5600 | 6400 |
| Объем воды в котле | дм3 | 510 | 650 | 710 | 820 | 960 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2600 | 3000 |
| Рабочая температура води на выходе из котла | °С | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Продолжительность рабочего цикла | час | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла | °С | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 |
| Сечение дымового патрубка | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Габаритные размеры | ||||||||||||
| ширина | мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 1120 | 1120 | 1120 | 1280 | 1280 | 1450 | 1650 |
| высота | мм | 1820 | 1820 | 2020 | 2020 | 2020 | 2180 | 2180 | 2460 | 2460 | 2460 | 2650 |
| глубина | мм | 1730 | 1880 | 2030 | 2030 | 2180 | 2350 | 2520 | 2520 | 2520 | 3395 | 3395 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marten |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 98 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Бурый уголь, Торф |
| Объем бункера для топлива | 0.52 куб. м |
| Коэффициент полезного действия | 88 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 400 л |
| Количество теплообменников | 3 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 150 град. |
| Цвет | Красный |
| Вес | 1100 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 55 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1820 мм |
| Ширина | 960 мм |
| Глубина | 1730 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Охлаждающий контур | Да |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение печи | Отопительная |
| Материал теплообменника | Котельная сталь 6мм |
| Номинальная мощность | 95 |
| Материал топки | Сталь |
| Давление при испытании | 5 бар. |
| Длительность горения на одной загрузке | от 6 до 36 |
| Максимальная длина дров | 1 м. |
| Расход дров | от 5 до 25 |
| Расчетный КПД | 88-94 |
- Цена: от 142 400 ₴





